您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
日本NDK磁性測量儀器介紹
特斯拉計(高斯計)中使用的傳感器有兩種,一種使用霍爾元件,另一種使用搜索線圈,搜索線圈用于測量脈沖磁場。
彩色液晶顯示器
更換探頭時自動校準
AAA 鎳氫充電電池(包括充電器)
連續(xù)使用6小時
自動關機功能
我們提出了一種與測量磁場和測量儀器的形狀和方向相對應的探頭。
申請 | 規(guī)格 | ||||
---|---|---|---|---|---|
模型 | 探頭型號 | 形狀 | 元件有效面積 | 溫度系數(shù) | 工作溫度 |
GV-400T | PA-400T | 水平剛性 | 大約 0.05 x 0.05 | -0.05%/℃以下 | 0-40℃ |
GV-400A | PA-400A | 垂直剛性 | ↑ | ↑ | ↑ |
模型 | TGX-1000 | GV-400 | GP-300 |
---|---|---|---|
測量項目 | 直流、交流(有效值/峰值) | 直流、交流(有效值) | PLS |
顯示范圍 | 0.01mT-9.99T | 0.01mT ~ 1.999T | 0.01T-9.99T |
測量范圍 | 99.99 噸、999.9 噸、9.999 噸 | 直流:3 檔交流:2 檔 | 0.01T-9.99T |
頻率范圍 | 交流/直流:50 / 60Hz | 直流:50 / 60Hz,交流:50-300Hz | ---- |
解析度 | 0.01mT (0.1 高斯) | 0.01mT (0.1 高斯) | 0.01T(100高斯) |
準確性 | 直流:±1% 交流:±2% | 直流:±3% 交流:±5% | PLS:±2% |
功能 | 自動歸零功能 峰值保持功能 比較功能 | 峰值保持功能 探頭自動校準功能 極性識別 電池電量顯示 自動關機 | 與示波器連接的波形觀察 |
使用的探頭 | 臥式:50102T、50103T、50105T 立式:50112T、50113T | 臥式:PA-400T 立式:PA-400A | 臥式:BT-1 立式:BA-1 |
工作溫度范圍(℃) | 0-50 | 0-40 | |
模擬輸出 | ± 4 (V) / 滿量程 | ―――― | 1 (V) / 1 (T) MAX + 9.99 (V) |
通訊接口 | USB | ―――― | ―――― |
電源輸入 外形尺寸 (mm) | AC85-250 (V) 0.3 (A) W210 x D230 x H60 | AAA 鎳氫充電電池 (1.2V x 2) W65 x D20 x H115 | AC100 ± 10 (V) 0.5 (A) W254 x D276 x H80 |
體重(公斤) | 約 3 | 約 0.11 | 關于 2.2 |
可測量DC和AC(峰值高度/有效值)
可以從 0.01 mT 的微小磁場進行測量
內置峰值保持功能/比較器功能
更換探頭時無需校準主機
附帶 USB 通信演示軟件(CD-ROM)
我們提出了一種與測量磁場和測量儀器的形狀和方向相對應的探頭。
臥式(TRANSVERSE)
適用/型號 | 規(guī)格 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臥式 | 形狀 | 寬 | 溫度(最大值) | L1 | L2 | 元件有效面積 | 工作溫度限制 | |
50102T | 柔性 | 3 | 0.4 0.4 | 30 | 188 | 約 0.11 x 0.11 | 0-40℃ | |
50103T | 死板的 | 3 | 0.9. | 40 | 198 | ↑ | ↑ | |
50105T | 死板的 | 1.5 1.5 | 0.9. | 40 | 198 | ↑ | ↑ |
立式(AXLE)
適用/型號 | 規(guī)格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
立式 | 形狀 | φ | 元件有效面積 | 工作溫度限制 | |||
50112T | 死板的 | 2 | 約 0.11 x 0.11 | 0-40℃ | |||
50113T | 死板的 | 2.5 | ↑ | ↑ |
磁化過程中脈沖磁場直讀
最高可測9.99T
連接示波器可觀察波形
使用搜索線圈型傳感器(垂直/水平)
我們提出了一種與測量磁場和測量儀器的形狀和方向相對應的探頭。
上一篇:用于精密測量的袖珍型超聲波測厚儀
下一篇:粉體比表面積測定的重要性